Amrum Appartement Centrum
Ferienwohnungen & Ferienhäuser
Büro: Inselstraße 18
25946 Wittdün auf Amrum
Telefon: +49 (0)4682 9680515
}
Von | Bis | Saisonzeit |
---|---|---|
07.11.20 | 19.12.20 | D – Wintersaison |
19.12.20 | 09.01.21 | A – Weihnachten / Silvester |
09.01.21 | 16.01.21 | C - Neujahr |
16.01.21 | 01.04.21 | D - Winter / Frühjahr |
01.04.21 | 19.06.21 | C - Frühjahr / Ostern / Pfingsten |
19.06.21 | 03.07.21 | B - Frühsommer |
03.07.21 | 04.09.21 | A - Sommersaison |
04.09.21 | 11.09.21 | B - Spätsommer |
11.09.21 | 06.11.21 | C - Herbstsaison |
06.11.21 | 18.12.21 | D - Wintersaison |
18.12.21 | 08.01.22 | A - Weihnachten / Silvester |
08.01.22 | 02.04.22 | D - Winter / Frühjahr |
02.04.22 | 18.06.22 | C - Frühjahr / Ostern / Pfingsten |
18.06.22 | 09.07.22 | B - Frühsommer |
09.07.22 | 03.09.22 | A - Sommersaison |
03.09.22 | 17.09.22 | B - Spätsommer |
17.09.22 | 05.11.22 | C - Herbstsaison |
05.11.22 | 17.12.22 | D - Wintersaison |
17.12.22 | 07.01.23 | A - Weihnachten / Silvester |
07.01.23 | 14.01.23 | C - Neujahr** |
Saisonzeiten und Preise der AmrumTouristik für die Gästeabgabe (Kurtaxe)
01. März bis 01. November = Hauptsaison (2,60 €/Tag pro Erw.) 01. November bis 01. März = Nebensaison (1,30 €/Tag pro Erw.)
Stand: August 2020 – Ohne Gewähr – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
** = Saisonzeiten unter Vorbehalt
Hier finden Sie die Ferientermine für alle Bundesländer: schulfeien.org